Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, aman, dan damai serta memberikan pelayaan terbaik, professional dan mendapatkan kepercayaan masyarakat

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 642 27,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 504 21,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 239 10,18%
4 PENSIUNAN 6 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 98 4,17%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,04%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 581 24,74%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 1,66%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,09%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,13%
27 TUKANG KAYU 3 0,13%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 15 0,64%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04%
73 BIDAN 2 0,09%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,13%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,47%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 33 1,41%
85 PERANGKAT DESA 9 0,38%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 126 5,37%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2348 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2348 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir
Simanis
Damar

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Raya Mojowono No. 01
Desa : Mojowono
Kecamatan : Kemlagi
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61353

Statistik Pengunjung

Hari ini:21
Kemarin:60
Total Pengunjung:14.956
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.70.127.121
Browser:Mozilla 5.0